empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927377330 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.33 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -93.43
#927377329 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.32 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -86.75
#927377328 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.32 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -86.75
#927377327 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.32 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -86.75
#927377326 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.32 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -86.75
#927377325 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.31 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -80.08
#927377323 buy 10.00 EURJPY 28 March 2025 13:11 162.31 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 162.19 -80.08
#927377174 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:03 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:10 1.0775 -80.00
#927377173 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:03 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:10 1.0775 -80.00
#927377172 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:03 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:10 1.0775 -80.00
#927377171 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:03 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:10 1.0775 -80.00
#927377170 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:03 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:09 1.0775 -80.00
#927377168 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:03 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:10 1.0775 -80.00
#927377166 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 13:02 1.0767 0.00 0.00 28 March 2025 13:09 1.0775 -80.00
#927368048 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.72 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 278.57
#927368047 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.72 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 278.57
#927368046 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.75 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 298.47
#927368045 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.75 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 298.47
#927368044 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.75 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 298.47
#927368043 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.75 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 298.47
#927368042 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 07:33 162.75 0.00 0.00 28 March 2025 13:01 162.30 298.47
#927364790 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 01:50 162.85 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.67 119.36
#927364788 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 01:50 162.83 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.67 106.09
#927364785 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 01:49 162.83 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.67 106.10
#927364783 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 01:49 162.83 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.68 99.46
#927364383 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:14 1.0798 0.00 0.00 28 March 2025 01:49 1.0804 -60.00
#927364382 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:14 1.0798 0.00 0.00 28 March 2025 01:49 1.0804 -60.00
#927364380 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:14 1.0798 0.00 0.00 28 March 2025 01:49 1.0804 -60.00
#927364379 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 01:14 1.0798 0.00 0.00 28 March 2025 01:49 1.0804 -60.00
#927364245 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 00:54 163.02 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.68 225.45
#927364243 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 00:54 163.02 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.68 225.45
#927364242 sell 10.00 EURJPY 28 March 2025 00:54 163.02 0.00 0.00 28 March 2025 06:04 162.68 225.45
Show more lines
1756.26 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback