empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927382543 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927382542 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927382541 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927382538 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927382539 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927382540 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927382537 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:57 194.29 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -266.93
#927381646 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927381645 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927381643 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927381644 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927381642 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927381641 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927381640 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:37 194.67 0.00 0.00 28 March 2025 18:56 194.29 253.11
#927380459 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 16:24 1.2961 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 1.2960 10.00
#927380457 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 16:24 1.2961 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 1.2960 10.00
#927380456 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 16:24 194.48 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 194.65 113.14
#927380455 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 16:24 194.48 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 194.65 113.14
#927380453 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 16:24 194.48 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 194.65 113.14
#927380451 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 16:24 194.48 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 194.65 113.14
#927380449 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 16:24 194.49 0.00 0.00 28 March 2025 17:37 194.65 106.49
#927379727 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 194.99 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -386.61
#927379726 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 194.99 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -386.61
#927379725 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 194.99 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -386.61
#927379724 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 195.00 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -393.28
#927379721 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 195.00 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -393.28
#927379722 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 195.00 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -393.28
#927379723 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 15:54 195.00 0.00 0.00 28 March 2025 16:24 194.41 -393.28
#927379027 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2949 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -150.00
#927379025 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2949 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -150.00
#927379026 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2949 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -150.00
#927379024 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2950 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -140.00
#927379023 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2950 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -140.00
#927379022 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2950 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -140.00
#927379021 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:10 1.2950 0.00 0.00 28 March 2025 15:54 1.2964 -140.00
#927378850 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378849 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378848 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378847 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378846 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378845 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378844 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 15:05 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 15:10 1.2949 20.00
#927378699 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378698 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378697 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378696 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378695 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378694 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378693 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 14:54 195.05 0.00 0.00 28 March 2025 15:05 194.88 112.91
#927378277 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2948 180.00
#927378276 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2949 190.00
#927378275 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2949 190.00
#927378274 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2948 180.00
#927378273 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2948 180.00
#927378272 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2948 180.00
#927378271 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 14:22 1.2930 0.00 0.00 28 March 2025 14:54 1.2948 180.00
#927369498 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.06 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 19.89
#927369497 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.07 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 26.52
#927369496 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.07 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 26.52
#927369494 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.07 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 26.52
#927369492 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.07 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 26.52
#927369491 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.07 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 26.52
#927369490 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 09:19 195.07 0.00 0.00 28 March 2025 14:22 195.03 26.52
#927367152 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2948 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 70.00
#927367151 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 80.00
#927367150 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 80.00
#927367149 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 80.00
#927367148 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 80.00
#927367147 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 80.00
#927367146 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 05:41 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 09:18 1.2955 80.00
#927363507 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.27 152.47
#927363501 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.27 152.46
#927363499 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.26 159.11
#927363495 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.25 165.74
#927363494 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.28 145.83
#927363490 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.25 165.74
#927363488 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:05 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 05:41 195.27 152.48
Show more lines
772.57 USD
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback